Aug. 30, 2003
BELMONT, Calif. -
Gonzaga University's men's and women's cross country teams opened the season in impressive fashion Saturday at the Bronco Invitational, the Bulldog men claiming third and the women fourth in a meet that featured several West Coast Conference teams.
The Gonzaga men had all five runners in the top 25 in scoring 87 points to finish third behind Stanford University, which swept the men's meet with 15 points, and Cal Poly, which placed all five runners in the top 15 for 45 points. Gonzaga beat WCC foes Santa Clara University (4th with 116 points), Loyola Marymount University (5th, 132) and the University of San Francisco (8th, 218).
On the women's side, the Bulldogs placed a pair of runnersw in the top 20 in scoring 134 points. Stanford won the women's meet with 17 points and SCU was second with 54. The Bulldogs finished ahead of wCC members University of San Francisco (7th, 181) and Loyola Marymount University (8th, 204).
Ryan Anderson paced the Bulldog men, finishing 12th over the 8K course in 25:53.9. Joe Manning was 15th in 26:40.6, Joe Miller 16th in 26:40.8, Dan Futrell 20th in 27:33.5 and Gabe Hayden 24th in 27:45.8. Stanford's Jon Pierce claimed the individual title in 24:51.3.
Gonzaga's women were led by Jill Semenza, 15th in 19:15.1 over the 5K Crystal Springs Golf Course layout. Jamie Schiel was 18th for the Bulldogs in 19:34.2. The women's individual title went to Stanford's Sara Bei in 18:03.2.
BULLDOGS COMPETE AT WHITWORTH
Also on Saturday, Gonzaga University runners were in action at the Whitworth Harrier Invitational on the Pirates' campus.
The Bulldog women finished third behind Lewis-Clark State College and host Whitworth College. LCSC won the meet with 22 points, Whitworth had 36 and Gonzaga 85.
Nellie Ballou was the top Gonzaga finisher in 17th in 17:09.90 over the 4K Whitworth course. Tausha Kuzmic of LCSC won the meet in 14:43.90.
Gonzaga's men entered just four runners and did not figure in the team scoring. David Hanon was the top Gonzaga finisher in 13th in 16:50.60 over the 5K layout. Patrick Chessar of the Community Colleges of Spokane running unattached was the top men's finisher in 16:03.90
2003 BRONCO INVITATIONAL
Hosted by: Santa Clara University
August 30, 2003 Crystal Springs Course, Belmont Calif.
Weather: Cool, Cloudy, 60 degrees
MEN'S RESULTS
Team Results
PLACE TEAM POINTS PLACES OF FINISHERS AVG. TIME SPREAD
1 Stanford 15 1 2 3 4 5 24:55.2 0:11.0
2 Cal Poly Slo 45 6 7 9 10 13 25:36.1 0:38.1
3 Gonzaga 87 12 15 16 20 24 26:55.0 1:51.9
4 Santa Clara 116 17 18 21 28 32 27:38.0 0:49.9
5 Loyola Marymount 132 19 22 26 30 35 27:48.9 0:51.7
6 San Jose State 171 25 27 37 39 43 28:18.1 0:56.6
7 U C. Santa Cruz 213 23 40 48 50 52 29:57.6 5:25.0
8 San Francisco 218 36 41 45 47 49 29:09.7 1:59.9
Individual Results
TEAM
ID# PLACE SCORE FINISHER TIME PACE TEAM
436 1 1 Jon Pierce 24:51.3 5:01 Stanford
430 2 2 Brett Gotcher 24:51.6 5:01 Stanford
429 3 3 Jacob Gomez 24:51.8 5:01 Stanford
412 4 Justin Patanan 24:54.5 5:01
439 5 4 David Vidal 24:58.6 5:02 Stanford
438 6 5 Adam Tenforde 25:02.3 5:03 Stanford
487 7 6 Nick Zoetewey 25:19.8 5:06 Cal Poly Slo
488 8 7 Mario Macias 25:24.4 5:07 Cal Poly Slo
434 9 8 Sean Knapp 25:35.0 5:09 Stanford
491 10 9 Luke Llamas 25:38.6 5:10 Cal Poly Slo
486 11 10 Nathan Brassmassery 25:39.3 5:10 Cal Poly Slo
426 12 11 Steven DeWitt 25:40.5 5:11 Stanford
500 13 12 Ryan Anderson 25:53.9 5:13 Gonzaga
437 14 Justin Romaniuk 25:57.6 5:14 Stanford
490 15 13 Brandon Collins 25:57.9 5:14 Cal Poly Slo
432 16 Isaac Hawkins 26:03.7 5:15 Stanford
433 17 Andrew Hill 26:04.3 5:15 Stanford
489 18 14 Matt Swaney 26:06.7 5:16 Cal Poly Slo
435 19 Russ Martin 26:15.0 5:18 Stanford
424 20 Philip West 26:18.9 5:18 Stanford
499 21 15 Joe Manning 26:40.6 5:23 Gonzaga
501 22 16 Joe Miller 26:40.8 5:23 Gonzaga
349 23 17 Benjamin Gauen 27:14.9 5:30 Santa Clara
352 24 18 Chris Doerhoff 27:19.1 5:30 Santa Clara
375 25 19 Kenny Arehart 27:20.5 5:31 Loyola Marymount
502 26 20 Dan Futrell 27:33.5 5:33 Gonzaga
356 27 21 John Hinman 27:35.8 5:34 Santa Clara
388 28 22 Bernie Ochoa 27:38.8 5:34 Loyola Marymount
343 29 23 Steve Perry 27:42.1 5:35 U C. Santa Cruz
504 30 24 Gabe Hayden 27:45.8 5:36 Gonzaga
450 31 25 Victor Ortiz 27:49.4 5:37 San Jose State
378 32 26 Andrew Thompson 27:50.4 5:37 Loyola Marymount
449 33 27 Mobin Ghouri 27:53.4 5:37 San Jose State
369 34 28 Ricky Brackett 27:55.0 5:38 Santa Clara
427 35 Sean Drake 27:55.6 5:38 Stanford
503 36 29 Pete Cushman 27:55.9 5:38 Gonzaga
389 37 30 David Steinhafel 28:02.4 5:39 Loyola Marymount
505 38 31 Eric Mendoza 28:03.9 5:40 Gonzaga
512 39 32 Michael Neumann 28:04.8 5:40 Santa Clara
357 40 33 John Paul Thyken 28:07.8 5:40 Santa Clara
368 41 34 Pat Green 28:08.5 5:40 Santa Clara
376 42 35 Adam Bacon 28:12.2 5:41 Loyola Marymount
401 43 36 Jorge Martinez 28:18.3 5:42 San Francisco
453 44 37 Justin Chadlin 28:27.0 5:44 San Jose State
377 45 38 Reynaldo Barrera 28:28.9 5:45 Loyola Marymount
454 46 39 Brian Hillberg 28:34.3 5:46 San Jose State
340 47 40 Dave Luciani 28:37.8 5:46 U C. Santa Cruz
394 48 41 Abraham Abarca 28:38.1 5:46 San Francisco
384 49 42 Drew Haberkorn 28:42.9 5:47 Loyola Marymount
455 50 43 Ray Avalos 28:46.0 5:48 San Jose State
452 51 44 Ryan Jensen 28:52.9 5:49 San Jose State
395 52 45 Eric Flemming 28:55.8 5:50 San Francisco
451 53 46 Nick Fill 28:59.5 5:51 San Jose State
355 54 Taylor Graham 29:11.5 5:53
379 55 Greg Corry 29:22.3 5:55 Loyola Marymount
367 56 Omar Ahmad 29:33.6 5:58 Santa Clara
409 57 47 Thomas Revane 29:37.9 5:58 San Francisco
339 58 48 Daniel Galindo 29:47.9 6:00 U C. Santa Cruz
366 59 Nick Arcelona 29:57.5 6:02 Santa Clara
456 60 Kevin Word 30:14.6 6:06 San Jose State
410 61 49 Samuel Robles 30:18.2 6:07 San Francisco
346 62 50 Eli Schaffer 30:32.9 6:10 U C. Santa Cruz
363 63 Michael Wall 31:00.9 6:15
402 64 51 Anthony Medina 31:21.6 6:19 San Francisco
354 65 Dominick Guidera 32:02.9 6:28 Santa Clara
347 66 52 Peter Messina 33:07.1 6:41 U C. Santa Cruz
345 67 53 Travis Pentz 33:41.0 6:47 U C. Santa Cruz
Team-By-Team Results
1. Stanford
436 1 Jon Pierce 24:51.3 5:01
430 2 Brett Gotcher 24:51.6 5:01
429 3 Jacob Gomez 24:51.8 5:01
439 4 David Vidal 24:58.6 5:02
438 5 Adam Tenforde 25:02.3 5:03
Total Time = 124:35.7 Total Places = 15
2. Cal Poly Slo
487 6 Nick Zoetewey 25:19.8 5:06
488 7 Mario Macias 25:24.4 5:07
491 9 Luke Llamas 25:38.6 5:10
486 10 Nathan Brassmassery 25:39.3 5:10
490 13 Brandon Collins 25:57.9 5:14
Total Time = 128:00.1 Total Places = 45
3. Gonzaga
500 12 Ryan Anderson 25:53.9 5:13
499 15 Joe Manning 26:40.6 5:23
501 16 Joe Miller 26:40.8 5:23
502 20 Dan Futrell 27:33.5 5:33
504 24 Gabe Hayden 27:45.8 5:36
Total Time = 134:34.7 Total Places = 87
4. Santa Clara
349 17 Benjamin Gauen 27:14.9 5:30
352 18 Chris Doerhoff 27:19.1 5:30
356 21 John Hinman 27:35.8 5:34
369 28 Ricky Brackett 27:55.0 5:38
512 32 Michael Neumann 28:04.8 5:40
Total Time = 138:09.7 Total Places = 116
5. Loyola Marymount
375 19 Kenny Arehart 27:20.5 5:31
388 22 Bernie Ochoa 27:38.8 5:34
378 26 Andrew Thompson 27:50.4 5:37
389 30 David Steinhafel 28:02.4 5:39
376 35 Adam Bacon 28:12.2 5:41
Total Time = 139:04.4 Total Places = 132
6. San Jose State
450 25 Victor Ortiz 27:49.4 5:37
449 27 Mobin Ghouri 27:53.4 5:37
453 37 Justin Chadlin 28:27.0 5:44
454 39 Brian Hillberg 28:34.3 5:46
455 43 Ray Avalos 28:46.0 5:48
Total Time = 141:30.2 Total Places = 171
7. U C. Santa Cruz
343 23 Steve Perry 27:42.1 5:35
340 40 Dave Luciani 28:37.8 5:46
339 48 Daniel Galindo 29:47.9 6:00
346 50 Eli Schaffer 30:32.9 6:10
347 52 Peter Messina 33:07.1 6:41
Total Time = 149:47.9 Total Places = 213
8. San Francisco
401 36 Jorge Martinez 28:18.3 5:42
394 41 Abraham Abarca 28:38.1 5:46
395 45 Eric Flemming 28:55.8 5:50
409 47 Thomas Revane 29:37.9 5:58
410 49 Samuel Robles 30:18.2 6:07
Total Time = 145:48.4 Total Places = 218
WOMEN'S RESULTS>
Final Team Results
PLACE TEAM POINTS PLACES OF FINISHERS AVG. TIME SPREAD
1 Stanford 17 1 2 3 4 7 18:10.5 0:32.6
2 Santa Clara 54 6 8 10 13 17 18:55.8 0:50.4
3 Cal Poly Slo 84 9 12 19 21 23 19:24.9 0:54.5
4 Gonzaga 134 15 18 26 34 42 19:52.6 1:15.8
5 Fresno State 137 5 30 31 35 36 19:49.0 1:59.0
6 San Jose State 146 11 21 28 41 45 19:36.6 1:01.3
7 San Francisco 181 23 28 32 39 59 20:35.1 2:36.8
8 Loyola Marymount 204 29 33 44 46 52 20:35.3 1:17.2
9 U C. Santa Cruz 256 48 49 51 53 55 21:15.7 0:32.4
10 Pacific 291 40 58 63 64 66 24:07.0 8:01.1
Individual Results
TEAM
ID# PLACE SCORE FINISHER TIME PACE TEAM
414 1 1 Sara Bei 18:03.2 5:48 Stanford
423 2 2 Katy Trotter 18:03.4 5:48 Stanford
416 3 3 Jeane Goff 18:03.6 5:48 Stanford
422 4 4 Amanda Trotter 18:06.2 5:49 Stanford
471 5 5 Kara June 18:18.9 5:53 Fresno State
372 6 6 Shannon Bell 18:34.2 5:58 Santa Clara
420 7 7 Anita Siraki 18:35.8 5:59 Stanford
362 8 8 Lauren Swigart 18:39.4 6:00 Santa Clara
480 9 9 Amber Simmons 18:53.4 6:04 Cal Poly Slo
370 10 10 Robin Bell 18:55.2 6:05 Santa Clara
459 11 11 Ashleigh Nebeker 18:59.0 6:06 San Jose State
483 12 12 Rachel Valliere 19:02.3 6:07 Cal Poly Slo
364 13 13 Milena Basile 19:05.4 6:08 Santa Clara
415 14 14 Kristin Cohoon 19:09.1 6:10 Stanford
492 15 15 Jill Semenza 19:15.1 6:11 Gonzaga
421 16 16 Celia Smalls 19:20.8 6:13 Stanford
350 17 17 Blossom Marimpietri 19:24.6 6:14 Santa Clara
469 18 Robyn Stevens 19:27.9 6:16 Unattached
493 19 18 Jamie Schiel 19:34.2 6:18 Gonzaga
482 20 19 Kathryn Schlegel 19:36.6 6:18 Cal Poly Slo
466 21 20 Janet Yiu 19:41.3 6:20 San Jose State
481 22 21 Katie Murphy 19:43.8 6:21 Cal Poly Slo
351 23 22 Cara Payne 19:46.0 6:21 Santa Clara
419 24 Leah Sawyer 19:46.9 6:22 Stanford
485 25 23 Rachael Lange 19:47.9 6:22 Cal Poly Slo
358 26 Lisa Renteria 19:48.8 6:22 RunMuch com
418 27 Yfa Kretzschmar 19:49.5 6:23 Stanford
406 28 24 Renee Stribling 19:51.0 6:23 San Francisco
360 29 25 Katie Hansen 19:52.0 6:23 Santa Clara
496 30 26 Emily Buck 19:52.7 6:24 Gonzaga
464 31 27 Tiffany Hall 19:54.4 6:24 San Jose State
463 32 Rebekah Harmer 20:00.3 6:26 Unattached
390 33 28 Heather Scott 20:02.2 6:27 San Francisco
387 34 29 Katie Strachan 20:04.6 6:27 Loyola Marymount
472 35 30 Andrea Buckner 20:05.7 6:28 Fresno State
477 36 31 Corina Mendoza 20:06.5 6:28 Fresno State
404 37 32 Ariana Morey 20:07.2 6:28 San Francisco
383 38 33 Kristen Gonzalez 20:08.8 6:29 Loyola Marymount
494 39 34 Cathy Hall 20:09.9 6:29 Gonzaga
417 40 Carolyn Penner 20:14.4 6:31 Stanford
473 41 35 Orelia Gonzalez 20:15.6 6:31 Fresno State
475 42 36 Andrea Osteen 20:17.9 6:32 Fresno State
476 43 37 Jennifer Tyler 20:18.9 6:32 Fresno State
474 44 38 Nicolin Neal 20:21.7 6:33 Fresno State
391 45 39 Jessica Anderson 20:27.2 6:35 San Francisco
441 46 40 Jessica Daley 20:28.6 6:35 Pacific
458 47 41 Laurel Stender 20:29.6 6:35 San Jose State
497 48 42 Naomi Gilna 20:30.8 6:36 Gonzaga
484 49 43 Rachel Peters 20:33.4 6:37 Cal Poly Slo
373 50 Tara Rooney 20:34.3 6:37 Santa Clara
380 51 44 Maria Degitz 20:34.9 6:37 Loyola Marymount
467 52 45 Judy DeLong 20:38.9 6:38 San Jose State
361 53 Kiley Strong 20:40.9 6:39 Santa Clara
374 54 46 Trinity Amalfitano 20:46.3 6:41 Loyola Marymount
495 55 47 Nikki Beck 20:54.5 6:43 Gonzaga
511 56 48 Danielle Zelinski 20:59.1 6:45 U C. Santa Cruz
507 57 49 Holly Shisler 21:01.4 6:46 U C. Santa Cruz
465 58 50 Valerie Weilert 21:03.6 6:46 San Jose State
506 59 51 Diana Hay 21:20.3 6:52 U C. Santa Cruz
385 60 52 Deborah Hom 21:21.8 6:52 Loyola Marymount
510 61 53 Anne Shultz 21:25.8 6:53 U C. Santa Cruz
381 62 54 Lara Del Rio 21:29.8 6:55 Loyola Marymount
508 63 55 Kai Parker 21:31.5 6:55 U C. Santa Cruz
386 64 56 Erin Wilkinson 21:43.6 6:59 Loyola Marymount
478 65 Zinzi Evans 21:53.5 7:02 Fresno State
498 66 57 Shea Mertens 21:54.6 7:03 Gonzaga
479 67 Asusena Garcia 21:56.4 7:03 Fresno State
444 68 58 Marissa Taylor 22:11.7 7:08 Pacific
397 69 59 Nicole Hyink 22:27.8 7:13 San Francisco
398 70 60 Andrea Johnson 23:08.6 7:27 San Francisco
462 71 61 Andrea Miller 23:23.2 7:31 San Jose State
411 72 62 Alyssa Samuel 23:46.2 7:39 San Francisco
443 73 63 Franziska Frey 24:20.9 7:50 Pacific
446 74 64 Robin Errecart 25:03.9 8:04 Pacific
509 75 65 Johanna De Leon 26:13.0 8:26 U C. Santa Cruz
445 76 66 Louise Dunn 28:29.7 9:10 Pacific
Team-By-Team Results
1. Stanford
414 1 Sara Bei 18:03.2 5:48
423 2 Katy Trotter 18:03.4 5:48
416 3 Jeane Goff 18:03.6 5:48
422 4 Amanda Trotter 18:06.2 5:49
420 7 Anita Siraki 18:35.8 5:59
Total Time = 90:52.3 Total Places = 17
2. Santa Clara
372 6 Shannon Bell 18:34.2 5:58
362 8 Lauren Swigart 18:39.4 6:00
370 10 Robin Bell 18:55.2 6:05
364 13 Milena Basile 19:05.4 6:08
350 17 Blossom Marimpietri 19:24.6 6:14
Total Time = 94:38.9 Total Places = 54
3. Cal Poly Slo
480 9 Amber Simmons 18:53.4 6:04
483 12 Rachel Valliere 19:02.3 6:07
482 19 Kathryn Schlegel 19:36.6 6:18
481 21 Katie Murphy 19:43.8 6:21
485 23 Rachael Lange 19:47.9 6:22
Total Time = 97:04.1 Total Places = 84
4. Gonzaga
492 15 Jill Semenza 19:15.1 6:11
493 18 Jamie Schiel 19:34.2 6:18
496 26 Emily Buck 19:52.7 6:24
494 34 Cathy Hall 20:09.9 6:29
497 42 Naomi Gilna 20:30.8 6:36
Total Time = 99:22.8 Total Places = 134
5. Fresno State
471 5 Kara June 18:18.9 5:53
472 30 Andrea Buckner 20:05.7 6:28
477 31 Corina Mendoza 20:06.5 6:28
473 35 Orelia Gonzalez 20:15.6 6:31
475 36 Andrea Osteen 20:17.9 6:32
Total Time = 99:04.7 Total Places = 137
6. San Jose State
459 11 Ashleigh Nebeker 18:59.0 6:06
466 21 Janet Yiu 19:41.3 6:20
464 28 Tiffany Hall 19:54.4 6:24
458 41 Laurel Stender 20:29.6 6:35
467 45 Judy DeLong 20:38.9 6:38
Total Time = 100:09.2 Total Places = 146
7. San Francisco
406 23 Renee Stribling 19:51.0 6:23
390 28 Heather Scott 20:02.2 6:27
404 32 Ariana Morey 20:07.2 6:28
391 39 Jessica Anderson 20:27.2 6:35
397 59 Nicole Hyink 22:27.8 7:13
Total Time = 102:55.5 Total Places = 181
8. Loyola Marymount
387 29 Katie Strachan 20:04.6 6:27
383 33 Kristen Gonzalez 20:08.8 6:29
380 44 Maria Degitz 20:34.9 6:37
374 46 Trinity Amalfitano 20:46.3 6:41
385 52 Deborah Hom 21:21.8 6:52
Total Time = 102:56.5 Total Places = 204
9. U C. Santa Cruz
511 48 Danielle Zelinski 20:59.1 6:45
507 49 Holly Shisler 21:01.4 6:46
506 51 Diana Hay 21:20.3 6:52
510 53 Anne Shultz 21:25.8 6:53
508 55 Kai Parker 21:31.5 6:55
Total Time = 106:18.2 Total Places = 256
10. Pacific
441 40 Jessica Daley 20:28.6 6:35
444 58 Marissa Taylor 22:11.7 7:08
443 63 Franziska Frey 24:20.9 7:50
446 64 Robin Errecart 25:03.9 8:04
445 66 Louise Dunn 28:29.7 9:10
Total Time = 120:34.9 Total Places = 291
WHITWORTH HARRIER INVITATIONAL RESULTS
Event 2 Men 5k Run CC
=======================================================================
Name Year School Finals Points
=======================================================================
1 Patrick Chessar Ccs-Unat 16:03.90 1
2 Joe Donnellon L-C State 16:10.10 2
3 Anton Sousa L-C State 16:13.90 3
4 Doug Blackburn Whitworth College 16:19.70 4
5 Jesse Stevick Whitworth College 16:21.20 5
6 Chris Patterson L-C State 16:23.50 6
7 Rick Geissler Ccs-Unat 16:35.30 7
8 Matt Solosabal L-C State 16:39.10 8
9 Calvin Sphuler L-C State 16:39.70 9
10 Michael Chuol Whitworth College 16:45.20 10
11 Aaron Coe Whitworth College 16:45.40 11
12 Mike Ogwel Ccs-Unat 16:48.40 12
13 David Hannon Gonzaga University 16:50.60
14 Andy Coe Whitworth College 16:51.80 13
15 Eric Berge Gonzaga University 16:54.20
16 Andrew Fuller Ccs-Unat 16:57.80 14
17 James Cox L-C State 17:01.10 15
18 Adam Goulet Ccs-Unat 17:08.90 16
19 Ty Axtman Ccs-Unat 17:11.10 17
20 Jeff Grassley Whitworth College 17:12.10 18
21 Jeremy Miller-Slocum Gonzaga University 17:13.80
22 Brooks Cooper Whitworth College 17:27.90 19
23 CJ Savage L-C State 17:35.90 20
24 Dan Weldon Ccs-Unat 17:43.60 21
25 Kirk Harris Whitworth College 17:45.00
26 Trevor Olson L-C State 17:45.80
27 Phil Grahlfs Whitworth College 17:54.50
28 Gabriel Atem Whitworth College 18:18.10
29 Jeff Rigby Gonzaga University 18:25.10
30 John Zarn Ccs-Unat 18:42.70
31 Anderia Lual Whitworth College 18:47.20
32 Kristofer Sauer Whitworth College 18:55.20
33 Gregory Annis Whitworth College 19:11.00
34 Erik Gardner Ccs-Unat 19:59.00
35 Kyle Dillon Whitworth College 20:57.80
36 Brent Hendricks Whitworth College 21:30.00
37 Morgan Saltenberger Ccs-Unat 22:31.50
Team Scores
=================================================================================
Rank Team Total 1 2 3 4 5 *6 *7 *8 *9
=================================================================================
1 Lewis-Clark State College 28 2 3 6 8 9 15 20
Total Time: 1:22:06.30
Average: 16:25.26
2 Whitworth College 43 4 5 10 11 13 18 19
Total Time: 1:23:03.30
Average: 16:36.66
3 CC of Spokane - Unattache 50 1 7 12 14 16 17 21
Total Time: 1:23:34.30
Average: 16:42.86
Event 1 Women 4k Run CC
=======================================================================
Name Year School Finals Points
=======================================================================
1 Tausha Kuzmic L-C State 14:43.90 1
2 Leslie Nelson Whitworth College 15:13.70 2
3 Emily Perkins L-C State 15:38.60 3
4 Kristi Dickey Whitworth College 15:38.70 4
5 April Homan L-C State 15:58.60 5
6 Holly Weiler Unattached 16:10.90
7 Andrea Foot L-C State 16:11.40 6
8 Erica Johnson L-C State 16:13.90 7
9 Erika Mecham L-C State 16:31.10 8
10 McKenzie Crosby Whitworth College 16:39.10 9
11 Becky Jamieson Whitworth College 16:39.50 10
12 Stephanie Thurston Whitworth College 16:39.90 11
13 Jenny Peters Whitworth College 16:40.50 12
14 Ashley Gibbs Whitworth College 16:49.70 13
15 Hillary Buettner L-C State 16:55.80 14
16 Darrah Hocum L-C State 17:03.80
17 Nellie Ballou Gonzaga University 17:09.90 15
18 Larisa Manuel Gonzaga University 17:14.50 16
19 Emily Green Whitworth College 17:24.70
20 Heather Thomsen Whitworth College 17:28.90
21 Christina Morgan L-C State 17:34.20
22 Amanda Baker Whitworth College 17:35.70
23 Libby Brands Gonzaga University 17:50.10 17
24 Sara Morehouse Whitworth College 17:59.80
25 Molly Follen Gonzaga University 18:03.30 18
26 Rebecca Rumann Whitworth College 18:08.50
27 Kathy Reale Whitworth College 18:22.10
28 Ana Sarar Gonzaga University 18:32.00 19
29 Ashley Nicholes L-C State 18:41.70
30 Kate Fuller Whitworth College 18:50.20
31 Jennifer Wiseman Whitworth College 18:58.80
32 Amber Matthai Whitworth College 19:51.10
33 Carla De Priest Whitworth College 21:06.30
34 Tanya Lingle Whitworth College 23:27.20
Team Scores
=================================================================================
Rank Team Total 1 2 3 4 5 *6 *7 *8 *9
=================================================================================
1 Lewis-Clark State College 22 1 3 5 6 7 8 14
Total Time: 1:18:46.40
Average: 15:45.28
2 Whitworth College 36 2 4 9 10 11 12 13
Total Time: 1:20:50.90
Average: 16:10.18
3 Gonzaga University 85 15 16 17 18 19
Total Time: 1:28:49.80
Average: 17:45.96